
仔细讯息
沈氏节能
超临界点二氧化的物碳配置操作程序中的核心零部件,采用便捷传热技术工艺将二氧化的物碳电加热永恒温,提拔操作程序转化率。具备构造紧身、便捷传热、耐较高温度、耐高压电等特色,可不断提高绿色能源利用率转化率,削减碳排放物。
产品特点
1、有速度率:分为微短信通道型式,保证 有速度热变换,减低用电量,不断提高能量根据速度。
2、高紧凑型轿车性:地方小,占地积地方小,节约了地方。
3、高能信性:要具备优秀的耐侵蚀、耐高环境温度(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样的一些恶劣环境下比较稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会找出是真的吗的低碳生活铜管表述决预案吗?当我们公司就能高速 为投资者给予新产品意见与建议、技术设备使用和来样加工化贴心服务。欢迎辞随着连续当我们公司,了解到多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于热线电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





